lehe_bänner

80. seeria

mudel Füüsiline joonis Andmekaart inertsimoment Sektsiooniline takistusmoment
8-8080 ENI-8-8080 gdf Ix: 122,77 cm4 Iy: 118,8 cm4 L x K: 30,69 cm3 L: 29,7 cm3
8-8080K 8080k ENI-8-8080K Ix: 88,04 cm4 Iy: 88,04 cm4 L x K: 22,01 cm3 L: 22,01 cm3
8-8080T ENI-8-8080T ENI-8-8080T Ix: 104,32 cm4 Iy: 104,32 cm4 L x K: 26,08 cm3 L: 26,08 cm3
8-8080W ENI-8-8080W ENI-8-8080W Ix: 147,13 cm4 Iy: 144,33 cm4 L x K: 36,78 cm3 L: 36,08 cm3
8-8080G ENI-8-8080G ENI-8-8080G Ix: 146,63 cm4 Iy: 154,96 cm4 L x K: 36,66 cm3 L: 38,74 cm3
8-8080H ENI-10-8080H ENI-10-8080H Ix: 109,92 cm4 Iy: 109,92 cm4 L x K: 27,48 cm3 L: 27,48 cm3
8-8840R 8840R ENI-8-8840R Ix: 84,76 cm4 Iy: 85,09 cm4 L x K: 21,19 cm3 L: 21,27 cm3
8-80120 ENI-8-80120 ENI-8-80120 Ix: 204,89 cm4 Iy: 443,57 cm4 L x K: 51,22 cm³, laius: 73,93 cm³
8-80160 ENI-8-80160 ENI-8-80160 Ix: 238,24 cm³ Iy: 809,89 cm³ L x K: 59,56 cm³, L x K: 101,24 cm³
10-80160H ENI-10-80160H ENI-10-80160H Ix: 263,59 cm4 Iy: 918,18 cm4 L x K: 65,79 cm3 L: 114,77 cm3